(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有横店影视、好想你、威派格等,乖离率分别为%、%、%;茶花股份、亚邦股份、永安林业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603103 | 横店影视 | |||||
002582 | 好想你 | |||||
603956 | 威派格 | |||||
000506 | 中润资源 | |||||
603848 | 好太太 | |||||
002048 | 宁波华翔 | |||||
301030 | 仕净科技 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
300139 | 晓程科技 | |||||
000712 | 锦龙股份 | |||||
603993 | 洛阳钼业 | |||||
000603 | 盛达资源 | |||||
000630 | 铜陵有色 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
600737 | 中粮糖业 | |||||
000596 | 古井贡酒 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
300302 | 同有科技 | |||||
002822 | 中装建设 | |||||
000802 | 北京文化 | |||||
300796 | 贝斯美 | |||||
300027 | 华谊兄弟 | |||||
601599 | 浙文影业 | |||||
002172 | 澳洋健康 | |||||
601929 | 吉视传媒 | |||||
002508 | 老板电器 | |||||
600409 | 三友化工 | |||||
002463 | 沪电股份 | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | |||||
601069 | 西部黄金 | |||||
600309 | 万华化学 | |||||
601066 | 中信建投 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
603589 | 口子窖 | |||||
000568 | 泸州老窖 | |||||
300892 | 品渥食品 | |||||
002429 | 兆驰股份 | |||||
300866 | 安克创新 | |||||
000333 | 美的集团 | |||||
300546 | 雄帝科技 | |||||
601236 | 红塔证券 | |||||
002785 | 万里石 | |||||
600095 | 湘财股份 | |||||
002419 | 天虹股份 | |||||
600779 | 水井坊 | |||||
300695 | 兆丰股份 | |||||
000776 | 广发证券 | |||||
603919 | 金徽酒 | |||||
600406 | 国电南瑞 | |||||
002328 | 新朋股份 | |||||
002646 | 天佑德酒 | |||||
002092 | 中泰化学 | |||||
300251 | 光线传媒 | |||||
002261 | 拓维信息 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
600653 | 申华控股 | |||||
601500 | 通用股份 | |||||
601933 | 永辉超市 | |||||
872351 | 华光源海 | |||||
600104 | 上汽集团 | |||||
300032 | 金龙机电 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
002857 | 三晖电气 | |||||
002640 | 跨境通 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
000058 | 深赛格 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
002563 | 森马服饰 | |||||
002064 | 华峰化学 | |||||
000413 | 东旭光电 | |||||
603168 | 莎普爱思 | |||||
601928 | 凤凰传媒 | |||||
605300 | 佳禾食品 | |||||
300487 | 蓝晓科技 | |||||
600410 | 华胜天成 | |||||
600426 | 华鲁恒升 | |||||
000759 | 中百集团 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
601990 | 南京证券 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
300455 | 航天智装 | |||||
605016 | 百龙创园 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
002423 | 中粮资本 | |||||
000099 | 中信海直 | |||||
603393 | 新天然气 | |||||
000869 | 张裕A | |||||
603102 | 百合股份 | |||||
603999 | 读者传媒 | |||||
002114 | 罗平锌电 | |||||
301001 | 凯淳股份 | |||||
000663 | 永安林业 | |||||
603188 | 亚邦股份 | |||||
603615 | 茶花股份 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。